Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 해돋이(오션뷰) | 25.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 169,000 | 209,000 | 249,000 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 269,000 | 209,000 | 249,000 | 309,000 |
| 노을(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 |
| 바다 | 38.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 15 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 339,000 | 389,000 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | 289,000 | 319,000 | 369,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해돋이(오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 노을(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 바다 | 비수기 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | |
| 준성수기1 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 339,000 | 389,000 | ||
| 비수기2 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 289,000 | 319,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 00시 00분
- 저녁 12시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준)
[공용바베큐]
- 이용 장소: 실내공용바베큐
- 이용 시간: ~00:00
- 신청 시간: ~10:00
- 이용 요금: 2인(그릴 ) 2만원 , 3~4인(그릴 ) 3만원 (인원초과시 인당 5천원) (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 장소: 실내공용바베큐
- 이용 시간: ~00:00
- 신청 시간: ~10:00
- 이용 요금: 2인(그릴 ) 2만원 , 3~4인(그릴 ) 3만원 (인원초과시 인당 5천원) (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 공용바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 바베큐 이용 가능
※ 실내공용바베큐 , 야외개별바베큐
※ 숯 , 그릴 ,버너 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
[부대시설]
[낚시]
- 펜션 바로 앞에서 가능, 용품 개인 지참
※ 펜션에서 차량 15분
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[공지사항]
- KBS 사랑의가족 23.12.30 3001회 장소 출연
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

